![]() |
| Genetic Distance | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID | m o d a l | 1 6 3 6 5 | 1 6 6 3 5 | 1 9 3 8 8 | 2 6 8 8 5 | 3 0 1 5 3 | 3 3 6 2 7 | 3 4 1 2 0 | 3 6 6 3 0 | 4 6 8 8 8 | 4 7 8 6 4 | 5 0 4 5 3 | 5 2 1 0 7 | 8 8 8 7 5 | 9 1 2 0 0 | 9 7 3 7 4 | |||||||||||||
| modal | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 16365 | 1 | 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 16635 | 2 | 1 | 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 19388 | 2 | 3 | 3 | 37 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 26885 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 30153 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 33627 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 37 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 34120 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 36630 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 46888 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 47864 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 50453 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 52107 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 88875 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 37 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 91200 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 37 | 4 | |||||||||||||
| 97374 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 37 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Values on the diagonal indicate number of markers tested | |||||||||||||||||||||||||||||
| Time to Most Recent Common Ancestor (Generations) | |||||||||||||||||||||
| ID | m o d a l | 1 6 3 6 5 | 1 6 6 3 5 | 1 9 3 8 8 | 2 6 8 8 5 | 3 0 1 5 3 | 3 3 6 2 7 | 3 4 1 2 0 | 3 6 6 3 0 | 4 6 8 8 8 | 4 7 8 6 4 | 5 0 4 5 3 | 5 2 1 0 7 | 8 8 8 7 5 | 9 1 2 0 0 | 9 7 3 7 4 | |||||
| modal | 37 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 16365 | 4 | 37 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 16635 | 7 | 4 | 37 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 12 | 18 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 19388 | 7 | 10 | 10 | 37 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 18 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 26885 | 7 | 4 | 7 | 12 | 37 | 7 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 30153 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 37 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 33627 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 37 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 34120 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 37 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 36630 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 37 | 15 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 46888 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 37 | 18 | 18 | 12 | 15 | 15 | 18 | |||||
| 47864 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 18 | 37 | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 | |||||
| 50453 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 18 | 12 | 37 | 7 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 52107 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 37 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 88875 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 7 | 37 | 2 | 12 | |||||
| 91200 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 7 | 2 | 37 | 12 | |||||
| 97374 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 18 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 37 | |||||
| |||||||||||||||||||||
| - Generation = 30 years
- Infinite allele mutation model is used - Average mutation rate varies: 0.0054 to 0.0054, from FTDNA derived rates - Values on the diagonal indicate number of markers tested - Probability is 50% that the TMRCA is no longer than indicated | |||||||||||||||||||||